Technical specification
AETPL MTD Centrifuge Model | Unit | 24 MTD | 36 MTD | 48 MTD | 68 MTD |
Basket Diameter | mm. | 610 | 915 | 1220 | 1524 |
Basket Depth | mm. | 300 | 450 | 450 | 500 |
Working Capacity under lip | Its. | 50 | 160 | 260 | 450 |
Basket load (Max) | kgs. | 63 | 200 | 325 | 563 |
Max. Basket Revolutions | rpm. | 1400 | 1100 | 1000 | 900 |
Centrifuge Force | G. | 668 | 619 | 682 | 691 |
Filtration Area | sq.mts. | 0.59 | 1.29 | 2.49 | 2.39 |
Motor Power | kW. | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 |
Overall Dimension | | | | | |
Length Over Motor | mm. | 1450 | 1780 | 2150 | 2500 |
Width | mm. | 1000 | 1220 | 1600 | 2000 |
Operating Height | mm. | 1175 | 1350 | 1650 | 2100 |
Weight of Machine with the motor | kgs. | 1150 | 2750 | 4000 | 5500 |
![]() |
ADVANCED EXPERTISE TECHNOLOGY PVT. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |